Produktbeschreibung
Ganzanzug mit Reißverschluss und abgesetzten Farben für Hände und Füße. Weitere Optionen siehe Auswahl. Die Farben können frei gewählt werden, für Sonderwünsche kontaktieren Sie uns bitte.
Keine Frontnaht, keine Rückennaht.
Farbübersicht Stoffe
Aktueller Hinweis 2022: Braun ist momentan nicht mehr verfügbar, da kein Stoff mehr vorrätig ist. Wer gerne braun haben möchte, schreibt uns bitte eine Mail und wir versuchen eine Sammelbestellung zusammenzubekommen. Lieferzeit ist dann entsprechend länger.
Falls Sie keine Kontrastfarbe für Hände (Farbe 1) oder Füße (Farbe 2) möchte, wählen Sie einfach dieselbe Option wie bei der Hauptfarbe (Farbe 1) dafür aus. Beispiel: Sie möchten einen schwarzen Catsuit ohne Füße aber mit weißen Handschuhen. Wählen Sie schwarz als Hauptfarbe und für die Füße aus und weiß für die Hände.
Die Catsuits werden in Deutschland nach der Bestellung angefertig. Daher können wir auch Sonderwünsche berücksichtigen, wie z.B. zusätzliche Reißverschlüsse (auch an der Brust). Kontaktieren Sie uns dazu bitte.
Material: 80% Polyamid / 20% Elasthan
Größentabelle Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Brustumfang (cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 |
Bundumfang = Taille (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 |
Körpergröße (cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 |
Damen
Normalgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Oberteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Oberweite (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Diesen Artikel haben wir am 24. August 2018 um 14:22 in unseren Katalog aufgenommen.